Der WacholderBus |
|
Eine besondere Kulturlandschaft
Die Wacholderheiden sind Überbleibsel eines Landschaftstyps, der noch vor 200 Jahren für fast die gesamte Osteifel bestimmend war: Diese Vergangenheit ist ein Teil der Heimatgeschichte und damit ein Teil des Kulturerbes der gesamten Eifel. Wir möchten Sie einladen, mit der WacholderBus-Linie 340 diese Kulturlandschaft näher kennen zu lernen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linie 340 | Montag | - | Freitag | Samstag | ||
| Mayen Ost Bf | 08:15 | 12:00 | 13:28 | 08:15 | 13:28 | |
| Mayen St.-Veit-Park | 08:16 | 12:01 | 13:29 | 08:16 | 13:29 | |
| Mayen Brückentor | 08:18 | 12:03 | 13:31 | 08:18 | 13:31 | |
| Mayen Wittbendertor | 08:20 | 12:05 | 13:33 | 08:20 | 13:33 | |
| Mayen Sportanlagen | 08:22 | 12:07 | 13:35 | 08:22 | 13:35 | |
| Mayen Hutfabrik | 08:23 | 12:08 | 13:36 | 08:23 | 13:36 | |
| Mayen Freizeitzentrum | 08:24 | 12:09 | 13:37 | 08:24 | 13:37 | |
| Kloster Helgoland | 08:26 | 12:11 | 13:39 | 08:26 | 13:39 | |
| Schloß Bürresheim | 08:27 | 12:12 | 13:40 | 08:27 | 13:40 | |
| Kirchwald Alte Schule | 08:33 | 12:18 | 13:46 | 08:33 | 13:46 | |
| Kirchwald Post | 08:34 | 12:19 | 13:47 | 08:34 | 13:47 | |
| Kirchwald Zum Nitzblick | 08:36 | 12:21 | 13:49 | 08:36 | 13:49 | |
| Langenfeld Friedhof | 08:42 | 12:27 | 13:55 | 08:42 | 13:55 | |
| Langenfeld Kirche | 08:44 | 12:29 | 13:57 | 08:44 | 13:57 | |
| Arft Schule | 08:46 | 12:31 | 13:59 | 08:46 | 13:59 |
Arft - Langenfeld - Kirchwald – Mayen
| Linie 340 | Montag | - | Freitag | Samstag | ||
| Arft Schule | 12:32 | 14:02 | 16:37 | 14:02 | 16:37 | |
| Langenfeld Kirche | 12:34 | 14:04 | 16:39 | 14:04 | 16:39 | |
| Langenfeld Friedhof | 12:36 | 14:06 | 16:41 | 14:06 | 16:41 | |
| Kirchwald Spielplatz | 12:42 | 14:12 | 16:47 | 14:12 | 16:47 | |
| Kirchwald Post | 12:44 | 14:14 | 16:49 | 14:14 | 16:49 | |
| Kichwald Alte Schule | 12:45 | 14:15 | 16:50 | 14:15 | 16:50 | |
| Schloß Bürresheim | 12:51 | 14:21 | 16:56 | 14:21 | 16:56 | |
| Kloster Helgoland | 12:53 | 14:23 | 16:58 | 14:23 | 16:58 | |
| Mayen Freizeitzentrum | 12:54 | 14:24 | 16:59 | 14:24 | 16:59 | |
| Mayen Hutfabrik | 12:55 | 14:25 | 17:00 | 14:25 | 17:00 | |
| Mayen Sportanlagen | 12:56 | 14:26 | 17:01 | 14:26 | 17:01 | |
| Mayen Wittbendertor | 12:59 | 14:29 | 17:04 | 14:29 | 17:04 | |
| Mayen Obertor | 13:00 | 14:30 | 17:05 | 14:30 | 17:05 | |
| Mayen Neutor | 13:01 | 14:31 | 17:06 | 14:31 | 17:06 | |
| Mayen Berufsschule | 13:02 | 14:32 | 17:07 | 14:32 | 17:07 | |
| Mayen Schillerstr. | 13:03 | 14:33 | 17:08 | 14:33 | 17:08 | |
| Mayen Ost Bf | 13:05 | 14:35 | 17:10 | 14:35 | 17:10 |
Besonders günstig fahren Sie mit der Tageskarte oder bis zu 5 Personen mit der Minigruppenkarte. Diese gilt Montag – Freitag ab 9 Uhr und am Wochenende den ganzen Tag. Weitere Informationen: www.vrminfo.de
Tipps und Hinweise Weitere Hinweise zur Vordereifel und zum Thema "Wacholder" finden Sie unter www.vordereifel.de/tourismus oder www.wacholderheiden.eu
Detaillierte Wegbeschreibungen zu den Routenvorschlägen können Sie beim Touristik-Büro der Verbandsgemeinde Vordereifel in Mayen, Kelberger Str. 26, abholen oder telefonisch unter 02651 / 8009-59 anfordern.
Eine gute Orientierungshilfe stellt die Eifelvereins-Wanderkarte Nr. 32 / "Osteifel mit Laacher See-Gebiet" im Maßstab 1 :25.000 dar.
Für geführte Wanderungen von Gruppen ab 10 Personen stehen die Mitglieder der Wacholderwacht Osteifel zur Verfügung (z.B. Dauer Ca. 2 Stunden). Infos und Anmeldungen unter Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können oder LIFE-Projektbüro, Tel.: 02651/8009-90 / -91.
Die Geschäfte entlang der Route des WacholderBus haben sich unter dem "Wacholderlogo" zu einer Vermarktungsinitiative zusammengeschlossen. Dort finden Sie für Wanderer Nützliches und für daheim ein Mitbringsel.
| Navigation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Lifeprojekt | |||
|---|---|---|---|
|